A、用途與特點(diǎn):
QSP型園林噴泉用潛水電泵是由充水式潛水電機(jī)與離心式水泵同軸聯(lián)接組成。符合JB/T8092-1996標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品取得全國(guó)生產(chǎn)許可證。是我廠傳統(tǒng)產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)三十多年來(lái)不斷的改進(jìn)和完善,其結(jié)構(gòu)合理、外形美觀,十分,適應(yīng)頻繁啟動(dòng)及變頻運(yùn)行要求,且安裝方便,對(duì)水源無(wú)污染符合綠色環(huán)保要求,成為廣大用戶喜愛(ài)的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、工礦排水、水景噴泉、水產(chǎn)養(yǎng)殖,魚(yú)塘增氧、防洪排澇等領(lǐng)域。具有以下特點(diǎn):
·泵電一體,結(jié)構(gòu)緊湊;
·無(wú)需引水、使用簡(jiǎn)便;
·雙端密封、電器保護(hù);
·設(shè)計(jì)合理、性能優(yōu)良。
B、使用條件:
·電泵出水口流量不得大于額定值(在規(guī)定揚(yáng)程范圍內(nèi)使用);
·潛水深度不超過(guò)5米;
·水溫不超過(guò) 40℃;
·PH值應(yīng)在5-9之間
C、型號(hào)含義:
D、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) 型號(hào) 額定流量(m3/h) 額定揚(yáng)程(m) 額定功率(kW) 額定轉(zhuǎn)速(r/min) 額定電流(A) 額定電壓(V) 配管內(nèi)徑(mm)
1 QSP100-45-2.2 100 4.5 2.2 2860 5.7 380 150
2 QSP65-7-2.2 65 7 2.2 2860 5.7 380 100
3 QSP25-17-2.2 25 17 2.2 2860 5.7 380 65
4 QSP15-26-2.2 15 26 2.2 2860 5.7 380 50
5 QSP160-4-3 160 4 3 2860 7.54 380 150
6 QSP100-6-3 100 6 3 2860 7.54 380 150
7 QSP65-10-3 65 10 3 2860 7.54 380 100
8 QSP40-16-3 40 16 3 2860 7.54 380 80
9 QSP25-26-3 25 26 3 2860 7.54 380 65
10 QSP15-36-3 15 36 3 2860 7.54 380 50
11 QSP12.5-40-3 12.5 40 3 2860 7.54 380 50
12 QSP20-27/3-3 20 27 3 2860 8.5 380 51
13 QSP144-5-3 144 5 3 2860 8.5 380 152
14 QSP40-21-4 40 21 4 2860 9.6 380 76
15 QSP25-32-4 25 32 4 2860 9.6 380 65
16 QSP65-13-4 65 13 4 2860 9.6 380 100
17 QSP20-37/3-4 25 37 4 2860 9.6 380 64
18 QSP40-28-5.5 40 28 5.5 2860 13.2 380 80
19 QSP100-12-5.5 100 12 5.5 2860 13.2 380 102
20 QSP65-18-5.5 65 18 5.5 2860 13.2 380 100
21 QSP32-30/2-5.5 32 30 5.5 2860 13.2 380 76
22 QSP32-36/3-5.5 32 36 5.5 2860 13.2 380 76
23 QSP20-52/4-5.5 20 52 5.5 2860 13.2 380 51
24 QSP50-24/2-5.5 50 24 5.5 2860 13.2 380 102
25 QSP250-5-5.5 250 5 5.5 2860 13.2 380 152
26 QSP200-9-7.5 200 9 7.5 2860 16.8 380 200
27 QSP65-26-7.5 65 26 7.5 2860 16.8 380 100
28 QSP500-3.5-7.5 500 3.5 7.5 2860 16.8 380 250
29 QSP400-4.5-7.5 400 4.5 7.5 2860 16.8 380 250
30 QSP80-22/2-7.5 80 22 7.5 2860 16.8 380 102
31 QSP50-36/3-7.5 50 36 7.5 2860 16.8 380 102
32 QSP40-40/2-7.5 40 40 7.5 2860 16.8 380 76
33 QSP32-45/3-7.5 32 45 7.5 2860 16.8 380 76
34 QSP50-36/3-7.5 50 36 7.5 2860 16.8 380 102
35 QSP80-22/2-7.5 80 22 7.5 2860 16.8 380 102
36 QSP100-15-7.5 100 15 7.5 2860 16.8 380 102
37 QSP40-52/4-9.2 40 52 9.2 2860 18 380 76
38 QSP40-65/5-11 40 65 11 2860 23.6 380 76
39 QSP50-52/4-11 50 52 11 2860 23.6 380 102
40 QSP20-105/7-11 20 105 11 2860 23.6 380 51
41 QSP30-75/5-11 30 75 11 2860 23.6 380 76
注:1、表內(nèi)所列為代表性的規(guī)格,未列入本表的詳見(jiàn)銘牌技術(shù)參數(shù)。
2、外裝式電動(dòng)機(jī)保護(hù)開(kāi)關(guān)由用戶自行配制。