UM-2超聲波測(cè)厚儀
UM系列超聲波測(cè)厚儀是沈陽宇時(shí)先鋒研發(fā)并生產(chǎn)的采用超聲波測(cè)量原理,是一種超小型測(cè)量?jī)x器。本儀器可廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,適用于能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測(cè)量。除可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量外,還可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護(hù)必備的專用儀器。
主要功能
0.01mm分辨率,128×64點(diǎn)陣圖形液晶屏,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值,高/低限報(bào)警,最小值捕獲,兩點(diǎn)校準(zhǔn),V路徑校正,毫米/英寸,EL背光,中/英文界面。
內(nèi)置7種探頭選擇,一機(jī)多用。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏: | 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示(EL背光) |
工作原理: | 使用雙晶探頭脈沖-回波法 |
測(cè)量范圍: | 0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭、被測(cè)材料和表面狀況) 管材的測(cè)量下限(鋼):Φ20mm×3.0mm(PT08探頭), Φ15mm×2.0mm(PT06探頭), 示值誤差不超過±0.1mm。 |
示值誤差: | 測(cè)量范圍下限至10mm :±0.05mm 10mm至測(cè)量范圍上限 :± ( 0.5% H + 0.01 ) mm 注:H為被測(cè)物實(shí)際厚度 |
分辨率: | 毫米-0.01,0.1 英寸-0.001,0.01 |
重復(fù)性: | 0.05㎜ |
單位: | 毫米或英寸 |
校準(zhǔn)模式: | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
V路徑修正: | 自動(dòng)V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
測(cè)量更新率: | 4Hz |
材料聲速范圍: | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存儲(chǔ)功能: | 劃分5個(gè)數(shù)組,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值 |
最小值捕獲: | 捕獲測(cè)量過程中的最小值 |
報(bào)警功能: | 可設(shè)置厚度界限,對(duì)界限外的測(cè)量值有報(bào)警聲提示 |
聲速存儲(chǔ): | 可存儲(chǔ)5種不同材料的聲速 |
工作語言: | 可選擇中文或英文 |
通訊接口: | USB接口或RS232串口(選配) |
應(yīng)用軟件: | UmView軟件用于測(cè)量數(shù)據(jù)的傳輸、儲(chǔ)存、分析和編輯文檔(選配) |
電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 |
操作時(shí)間: | 堿性電池最長(zhǎng)可使用200小時(shí)(不使用背光) |
自動(dòng)關(guān)機(jī): | 5分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度: | -10℃~60℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸: | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量: | 160g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 測(cè)厚儀主機(jī) | UM-2 | 1 | 臺(tái) |
2 | 標(biāo)配探頭 | PT08 | 1 | 條 |
3 | 儀器箱 | 280*230*100mm | 1 | 個(gè) |
4 | 堿性電池 | 1.5V | 2 | 節(jié) |
5 | 耦合劑 | 50g | 1 | 瓶 |
6 | 操作手冊(cè) | - | 1 | 本 |
7 | 合格證、保修卡、裝箱單 | - | 1 | 套 |
選配件
橡膠外套;
眾多可供選擇的探頭;
校準(zhǔn)用階梯試塊;
耦合劑及高溫耦合劑
接口電纜及通訊軟件
UM-2系列探頭型號(hào):
型號(hào) | PT08 | PT12 | PT06 | PT04 | ZT12 | GT12 |
類型 | UM-2標(biāo)配 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 小徑管 | 指尖 | 粗晶(鑄鐵) | 高溫 |
頻率 | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 10MHz | 2MHz | 5MHz |
接觸直徑 | 10.5mm | 12.5mm | 8.5mm | 7.1mm | 17.2mm | 15mm |
測(cè)量范圍 | 0.8~100.0mm | 1.0~200.0mm | 0.8~30.0mm | 0.8~20mm | 4.0~300mm | 4.0~80.0mm |
允許溫度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | 480℃以下 |