BAUER680-VE靜音型空氣壓縮機
于運作時發(fā)出低噪音的BAUER680-VE,噪音能配備多種附加裝備以應(yīng)付大部份用家的需求。
獨特的設(shè)計(Modular System),使它能夠配合數(shù)款不同功能壓縮器,從而達到不同輸出效果。為人們解決了升級程序繁復(fù)的煩惱。
功能全面提升
- 為提高系統(tǒng)的耐用程度,寶華利用高科技塑料來制造活塞環(huán)并采用了耐用而堅固的滾筒軸承、活塞缸。
- 為使壓縮機的所有移動部份的壽命延長,工程人員在壓縮機的低壓潤滑系統(tǒng)內(nèi)特別增設(shè)了微孔過濾器來減低潤滑劑對機件的沖擊。
- 使用不銹鋼制造的冷卻器,加強了Verticus 5的抗腐蝕能力
echnical Data for Compressor Block:
壓縮機主機技術(shù)參數(shù):技術(shù)參數(shù):
330bar, 680 l/minModel BAUER 680-VE
壓縮介質(zhì) | Air |
進氣溫度 | +5 to +45°C |
環(huán)境溫度 | +5 to +45°C |
公稱壓力 | 330 bar |
工作壓力 | 300-330 bar |
流量 | 680 l/min |
轉(zhuǎn)速 | 1400 轉(zhuǎn)/min |
壓縮級數(shù) | 4 |
汽缸數(shù) | 4 |
活塞沖程 | 80 mm |
平均活塞速度 | 3,1 m/s |
壓力時的功率消耗 | 15 kW |
驅(qū)動方式 | V-belt |
所需的最少冷卻空氣量 | 5400 m3/h |
過濾系統(tǒng): | P61,空氣處理量≦6000小時 |
圓柱滾珠主軸承: | >30000小時 |
終級活塞環(huán): | 高科合成聚合物 |
汽缸材料: | 等離子硬化處理 |
終極安全閥: | CE0036認證 |
壓縮機出口: | 壓力維持閥 |
冷卻方式: | 全不銹鋼冷卻管;末級配備額外帶板翹式散熱片 |
整機傾斜度: | 15° |
充氣管: | 4根(杜邦凱夫拉材質(zhì),耐高溫,耐磨損) |
充氣接頭: | 不銹鋼材質(zhì)接頭,放空閥和截止閥功能二合一 |
尺寸/重量: | 114*83*152;360公斤 |
控制 | 帶有隨機開關(guān) |
帶有自動停機裝置 |
Technical Data for Prime Mover:
驅(qū)動電機的技術(shù)參數(shù):
Type : 型號 | three phase electric motor |
Power : 功率 | 15 kW |
Speed : 轉(zhuǎn)速 | 1400 轉(zhuǎn)/min |
Enclosure : 防護等級 | IP55 |
Voltage: 電壓 | 380v |
Frequency : 頻率 | 50 Hz |
Technical data
技術(shù)數(shù)據(jù):
Ambient temperature range : 環(huán)境溫度范圍: | + 0°C to + 45°C |
Humidity: 濕度: | 10% to 90% not condensing無冷凝 |
Operating voltage: 操作電壓: | 200-440 V, 50/60 Hz |
Control voltage: 控制電壓: | 24 VDC |
Protection class control cabinet 控制箱的保護等級: | IP 55 |
Protection class display: 顯示的保護等級: | IP 65 |
BAUER 指標 | DIN EN 12021標準 | |
油分 | <0.1mg/m3 | <0.5mg/m3 |
一氧化碳 | <5ppm | <15ppm |
水分 | <10mg/m3 | <25mg/m3 |
General Information:基本信息:
Dimensions / Weight (approx):尺寸/重量(大約):
Standard version:
標準機型:
Length 長 | x | Width 寬 | x | Height 高 | Weight 重量 |
2060 mm | x | 730 mm | x | 1240 mm | 460 kg |
Super Silent Version:
靜音機型
Length 長 | x | Width 寬 | x | Height 高 | Weight 重量 |
2200 mm | x | 1100 mm | x | 1820 mm | 710 kg |