型號 | PV1000 |
內置攝像機、鏡頭參數 | |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質HD CMOS傳感器 |
有效像素 | 16:9 210萬有效象素 |
視頻格式 | 1080P,720P |
鏡頭變倍 | 12倍光學變焦 |
高清編解碼 | |
CPU | 四核ARM,頻率1.8GHz |
GPU | ARM Mail GPU, 支持TE, ASTC, AFBC內存壓縮技術 |
編碼能力 | H.264,VP8硬編碼 |
解碼能力 | 1080P多格式視頻解碼,H.265硬解碼 |
輸入/輸出接口 | |
高清視頻接口 | 1路HDMI輸入,1路HDMI輸出 |
網絡LAN | 1000M網口 |
無線WIFI | 支持802.11b/g/a協議 |
USB接口 | 2路USB2.0接口 |
藍牙接口 | 內置藍牙模組,可實現藍牙配對,及藍牙傳輸 |
紅外遙控接口 | 可實現攝像機控制,系統平臺控制 |
SD卡 | 可內置SD卡(可選) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
常規(guī)參數 | |
云臺性能 | 水平轉動:±170度;俯仰轉動:-30度~+90度 |
水平控制速度:0.1-100°/秒;俯仰控制速度:0.1-60°/秒 | |
預置位速度:水平:100°/秒,俯仰:60°/秒 | |
預置位精度:0.1度 | |
預置位數量:255個用戶可設置預置位 | |
電源適配器 | AC110V-AC220V轉DC12V/2A |
輸入電壓 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) |
功耗 | 18W(最大) |
儲藏溫度和工作溫度 | -10℃到+60℃/0℃到+45℃ |
尺寸(寬X高X深) | 155mmX186mmX172mm |
重量(約) | 1000G |