雙排多利卡底盤
一排半多利卡底盤
基本配置 | |
---|---|
發(fā)動機(jī) | 康明斯B140,直列四缸,中冷增壓,水冷、四沖程 |
變速箱 | 機(jī)械五檔變速箱,五個前進(jìn)擋,一個倒檔 |
分動箱 | 帶有高低檔,氣動控制; |
前橋 | 2.7噸級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
中橋 | 7噸級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼; |
前懸架 | 前懸架為縱置鋼板彈簧,帶雙向筒式減震器; |
后懸架 | 后懸架為縱置鋼板彈簧; |
車架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車架外寬860mm; |
輪胎 | 8.25-20輪胎,7條,含備胎; |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、100Ah兩只,免維護(hù); |
其他 | 液壓離合助力,液壓轉(zhuǎn)向助力,排氣制動; |
驅(qū)動形式 | 分時四驅(qū); |
基本技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 6930×2225×2750 |
軸距(mm) | 3950 |
前懸/后懸(mm) | 1280/1700 |
輪距(前/后)(mm) | 1602/1605 |
接近角/離去角(o) | 30/26 |
允許載人數(shù)(人) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 2950 |
底盤允許總質(zhì)量(kg) | 9000 |
允許軸荷(kg) | 前橋2700,后橋700 |
額定功率(kW/r/min) | 103/2700 |
扭矩(N·m/r/min) | 290/1500 |
排量(L) | 3.9 |
車速(km/h) | 88 |
爬坡度(% ) | 60 |
離地間隙(mm) | 285 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤10 |
限定條件下百公里油耗(L) | <13 |
油箱容積(L) | 160 |
理論續(xù)駛里程(km) | 200 |
主要用于泥濘、沙子等多種復(fù)雜路況;
可改裝綠化噴灑車、森林消防車、載貨汽車、冷藏車、垃圾車等