照度準(zhǔn)確度 | ±(3%讀數(shù)+1個(gè)字) |
感光面 | (Φ8mm+Φ3.5mm) |
SBCT修正 | 有 |
雜散光 | ≤0.3% |
光度通道線性 | ±3% |
照度測(cè)量范圍 | 0.01lx~200000lx |
色溫范圍 | 1000K~100000K |
光譜范圍 | (380~780) nm |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.001(相對(duì)于穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0001的標(biāo)準(zhǔn)光源和NIM溯源值) |
FFT范圍 | 0Hz~20KHz |
通訊接口 | TPEY-C USB |
操作溫度/濕度范圍 | (5~35)℃,相對(duì)濕度≤80%(無(wú)冷凝) |
存放溫度/濕度范圍 | (0~35)℃,相對(duì)濕度≤80%(無(wú)冷凝) |
屏幕尺寸 | 4.2寸液晶 |
通訊方式 | 主機(jī)-探頭:TPEY-C 主機(jī)-PC:USB/WIFI |
存儲(chǔ)容量 | 16G SD卡(內(nèi)置) |
供電方式 | 鋰電池/電源適配器 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī)(1個(gè))、探頭(1個(gè))、鋰電池(1個(gè))、電源適配器(1)、多功能數(shù)據(jù)線(1根)、真皮掛繩(1個(gè))、真皮皮包(1個(gè)) |
整機(jī)尺寸 | 178mm(長(zhǎng))*74mm(寬)*30mm(高) |
外箱尺寸 | 212mm(長(zhǎng))*106mm(寬)*62mm(高) |
重量 | 約185g(含電池) |
可測(cè)量參數(shù)
1)閃爍百分比
2)閃爍指數(shù)
3)閃爍頻率
4)FFT頻譜
5)相對(duì)光譜功率分布P(λ)
6)光譜輻照度E(λ)
7)色品坐標(biāo):(x,y)、(u,v)、(u,,v,)
8)相關(guān)色溫Tc
9)顯色指數(shù)Ra,Ri(i=1~15)
10)色容差SDCM(麥克亞當(dāng)橢圓、矩形框及CIE u,,v,圓)
11)峰值波長(zhǎng)、半寬度
12)色純度、主波長(zhǎng)
13)紅色比
14)光照度E、輻射照度Ee
15)更多測(cè)量功能可定制