埋刮板輸送機(jī)系列產(chǎn)品廣泛適用于冶金、建材、電力、化工、水泥、港口、碼頭、煤炭、礦山、糧油、食品、飼料、等行業(yè)和部門。
特點(diǎn): 1、該設(shè)備常用于水平輸送顆粒和粉狀物料,亦能在150角范圍內(nèi)作傾斜輸送。因此,在單點(diǎn)進(jìn)出料基礎(chǔ)上,也可多點(diǎn)進(jìn)料,多點(diǎn)出料,對輸送有毒、易爆、高溫和易飛揚(yáng)的物料,改善工人操作條件和減少環(huán)境污染等方面有突出的特點(diǎn)。2、該機(jī)具有整機(jī)壽命高、運(yùn)行平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)尺寸小、輸送量大、能耗低、物料破損率低等特點(diǎn)。
MS、GSS型水平刮板機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
機(jī)槽寬度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板鏈條 | 節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
線速度米/秒 | 0.133 | 0.133 | 0.167 | 0.183 | 0.183 | 0.266-0.3 | 0.275-0.35 | ||||||
輸送量(m3/h) | 6.912 | 15.36 | 19.44 | 13.76 | 33 | 71.82 | 76.61 | 100.5 | 126.4 | 172.36 | 213.84 | 249.48 | |
輸送距離(m) | 10-50 | ||||||||||||
電機(jī)(kw) | 2.2-22 |
| |||||||||||||
型號 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
機(jī)槽寬度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板鏈條 | 節(jié)距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
線速度米/秒 | 0.1 | 0.133-0.183 | 0.283 | 0.21-0.26 | 0.26-0.306 | 0.25-0.35 | |||||||
輸送量(m3/h) | 3.89 | 9.22 | 10.37 | 12.48 | 33 | 36.29 | 38.7 | 56.7 | 64.8 | 90 | 118.8 | 124.74 | |
輸送距離(m) | 垂直20水平25 | ||||||||||||
電機(jī)(kw) | 2.2-22 |
我們生產(chǎn)!請聯(lián)系,價格優(yōu)惠并且質(zhì)量!13584788235