永康市上善若水電動車有限公司直銷14座電動高爾夫球車觀光車 適用于旅游景區(qū) 高爾夫球場 車站 機場 農(nóng)莊 農(nóng)場 街道 小區(qū)物業(yè) 售樓部 酒店 校園 單位及家庭等,各種電動 汽動車型可定做
品牌:SSRS | 型號:SSRS-EV023 | 能源:僅充電 |
驅(qū)動方式:后驅(qū)動 | 額定乘員:14(人) | 充電時間:5-8小時 |
電池額定電壓:48V | 電池額定容量:153AH | 電機功率:4KW |
百公里耗電≤:7° | 顏色:原色 紅色 綠色 藍色 黃色 可選 | 額定載重量≤:1080KG |
方向系統(tǒng):齒輪齒條自動間隙補償 | 剎車:自調(diào)后輪鼓式機械剎車 | 外形尺寸:5255*1225*1963(mm) |
續(xù)航里程:80~100(km) | 整車重量:786.3(kg) | 制動距離≤:3(m) |
軸距:4178mm | 最大爬坡度(空載):30° | 最高車速:42(km/h) |
最小離地距離:0.185(m) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑≤:11.75(m) |
前輪距:840mm
后輪距:985mm
離地間隙:176mm
轉(zhuǎn)彎半徑:11650mm
續(xù)航里程:80~100kg
最大時速:42km/h
爬坡能力:30°
最大載重量:1080kg
凈重:786.3KG
電池:48V*6*87V/153AH
電機:48V4.5KW
控制器:48V400A(CURTIS)
輪胎:18*9.5-8
外形尺寸:5225*1225*1963mm
前輪距離:840mm |
Front wheel distance:840mm |
后輪距離:985mm |
Rear wheel distance:985MM |
軸距:3890mm | Axle distance:3890MM |
離地距離: 167mm | Ground clearance:127MM |
轉(zhuǎn)彎半徑:11650mm | Turning of radius:11650MM |
充滿一次電的行駛里程:80KM | Max speed:32KM/H |
最大時速:32Km/H | Max walk distance of full charged:80KM |
爬坡能力:30° | Max loading:1080KGS |
最大載重:1080kg | Climbing ability:25 degree |
凈重:686.3KG | N.W:585KGS |
電池:48V/145Ah(鉛酸免維護) | Battery:48V/145AH |
輪胎:18/9.5-8 | Tire:18/9.5-8 |
產(chǎn)品尺寸:4950*1220*1960mm | Product size:4950*1220*1960MM |
包裝尺寸:4810*1270*950MM | Packing size:4810*1270*950MM |
備注:整車外殼原色白色,如需其他顏色,需另加噴涂費 500元
電機 控制器 保修非人為損壞保修一年,整車配件廠價供應(yīng),費用自理