性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 35 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 5.9 | MPa | |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 950 | % | ||
邵氏硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 70 | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-3418 | 66 | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-3418 | -32 | ℃ | ||
熔融溫度 | ASTM D-3418 | ℃ | ℃ |
代理美國(guó)杜邦增韌劑各個(gè)系列:
AC1125 | PC,PBT,PET,PA,TPE改性增韌 |
AC1820 | 工程塑料改性母料載體增韌 |
AC1330 | PC,ABS,PC/ABS改性增韌 |
AC3427 | PBT,PET改性增韌 |
PTW | PBT,PET,PC等聚酯改性增韌 |
4170 | PBT,PET,PC等聚酯改性增韌 |
741 | 軟質(zhì)PVC增塑劑、耐油、耐-25℃ |
HP441 | 軟質(zhì)PVC增塑劑、耐油、耐-40℃ |
P353 | PP偶聯(lián)劑 |
N416 | PA66增韌劑 |
N493 | PA6,PA66增韌劑 |
N526 | PA6,PA66增韌劑 |
E588 | 無鹵阻燃線纜料偶聯(lián)劑 |
A560 | 玻纖增強(qiáng)PA偶聯(lián)劑、填料偶聯(lián)劑等 |
8920 | PET成核劑、增韌劑 |
9910 | PA及合金增韌劑,木塑共擠包覆層 |
1032 | PA6增粘劑及相容劑 |
代理美國(guó)杜邦增韌劑各個(gè)系列,可增韌PP、PVC、PE、PS、PC、ABS、PA、TPE、PBT、PET相容改性,達(dá)到合金相容增韌的效果。提高低溫柔韌性,耐彎曲性時(shí),增強(qiáng)制品抗沖擊性,杜絕產(chǎn)品易裂易碎現(xiàn)象,提高拉伸彎曲性能;有優(yōu)良的流動(dòng)性.