防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
防水尾纖連接器典型性能 | |
連接器類型 FC/ST型防水尾纖 | |
光纖 | 單模 |
光纜外徑 | Ф11.8/ |
插入損耗 | PC≤0.30dB APC ≤0.30 dB |
回波損耗 | PC≥40 dB,APC≥60 dB |
工作環(huán)境 | -30℃到 75℃ |
貯存環(huán)境 | -40℃到 85℃ |
溫度循環(huán)試驗 | -40℃~ 75℃,2個循環(huán),恒溫保持1小時,恢復時間2小時,變化≤0.2dB |
高溫試驗: | 75℃,恒溫保持2小時,恢復時間1小時,變化≤0.2dB |
插芯幾何尺寸 f | PC球面半徑10—25 頂點偏移0—50um 光纖高度-50~ 50nm APC角度7.7 o—8.3o |
-------------------------------------------------------------公司產(chǎn)品欣賞------------------------------------------------------------