聯(lián)系方式:
趙
手機(jī):15872239740
電話:0710-2789732
產(chǎn)品詳情
發(fā)動(dòng)機(jī)模型: | 4bta3.9-c110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: | 4缸直列 |
排量: | 3.9 L |
額定速度: | 2200轉(zhuǎn) |
額定功率: | 82千瓦(110馬力) |
較大轉(zhuǎn)矩/速度: | 460N.M@ 1500轉(zhuǎn) |
抽吸法: | 增壓中冷 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐 II |
燃料消耗量: | 224克/千瓦時(shí) |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 1100 * 950 * 1400 |
總重量: | 500公斤 |
康明斯柴油機(jī)4bta3.9-c110工業(yè)
康明斯柴油機(jī)4bta3.9-c110工業(yè) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 4bta3.9-c110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 4缸直列 |
排量 | 3.9 L |
缸徑*行程(mm) | 102 * 120 |
壓縮比 | 17.3:1 |
凈重 | 355公斤 |
總體(長(zhǎng)*寬*高) | 867mm * * 988mm 544mm |
技術(shù)規(guī)范康明斯柴油機(jī)4bta3.9-c110工業(yè) | |
認(rèn)證 | 歐 II |
抽吸法 | 增壓中冷 |
燃油系統(tǒng) | 無(wú)錫威孚泵/ RSV調(diào)速器 |
電氣系統(tǒng)(起動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)) | 12V/24V |
較低啟動(dòng)溫度無(wú)輔助系統(tǒng) | 0℃ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液量 | 8.3L |
性能數(shù)據(jù)康明斯柴油機(jī)4bta3.9-c110工業(yè) | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 82千瓦/110馬力@2200rpm |
較大扭矩/速度 | 460牛米@ 1500轉(zhuǎn) |
燃料消耗@額定功率 | 224g /千瓦小時(shí) |
怠速轉(zhuǎn)速 | 900轉(zhuǎn) |
產(chǎn)品圖片
公司簡(jiǎn)介
湖北鉑航動(dòng)力科技有限公司是襄陽(yáng)地區(qū)規(guī)模較大、品種較齊、服務(wù)完善的一家柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及各種發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)銷售一體化的企業(yè)。公司致力于高品質(zhì)發(fā)電機(jī)組的研制,生產(chǎn),銷售,服務(wù),主要生產(chǎn)和銷售25KW-2000KW,以中美合資康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力配合世界發(fā)電機(jī)所生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組,水泵等大型機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品及其配件產(chǎn)品。公司擁有一套完整的生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備,每臺(tái)出廠設(shè)備都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試,從外形尺寸、焊接到外購(gòu)件都進(jìn)行檢測(cè),合理配置和嚴(yán)格檢測(cè)所生產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備具有性價(jià)比高、外形美觀、使用方便、適應(yīng)廣泛等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)額定功率kW / 轉(zhuǎn)速r/min較大扭矩N.m / 轉(zhuǎn)速r/min進(jìn)氣形式基本配置
B (4缸/3.9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I |
4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
B (6缸/5.9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | 增壓 | 國(guó)I |
6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | 增壓 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C170(挖機(jī)) | 127/2000 | 710/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C170(挖機(jī)) | 125/2000 | 730/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)I | |
B (4缸/3.9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)II |
4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
B (6缸/5.9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)II | |
6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | 增壓中冷 | 國(guó)Ⅱ | |
6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | 增壓中冷 | 國(guó)Ⅱ |
聯(lián)系方式:
趙
手機(jī):15872239740
電話:0710-2789732