產(chǎn)地
德國(guó)
品名
PMMA
否
廠家(產(chǎn)地)
贏創(chuàng)德固賽
牌號(hào)
df22 8N
加工級(jí)別
擠出級(jí),注塑級(jí)
特性級(jí)別
抗紫外線
用途級(jí)別
通用級(jí)
銷售方式
品牌經(jīng)銷
品牌
贏創(chuàng)德固賽
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 230℃,3.8kg | 2.86 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3300 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2 | 67 | MPa | ||
拉伸伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | 斷裂 | 3.5 | % | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 18 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2 | 0.45MPa,未退火 | 103 | ℃ |
熱變形溫度 | ISO 75-2 | 1.8MPa,未退火 | 98 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 110 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 109 | ℃ | ||
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 0.000063 | cm/cm/℃ | ||
阻燃性 | ISO 1210 | 1.6mm | HB | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 10E 13 | ohms | |
表面電阻率 | IEC 60093 |
產(chǎn)品推薦
“供應(yīng)PMMA/贏創(chuàng)德固賽/DF22 8N 抗uv 耐高溫 阻燃pmma 8NDF22”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。
|