規(guī)格參數(shù):
設(shè)備名稱 | 大小 | 型號(hào) | 外形尺寸 | PCB板尺寸 | 適用料筐尺寸 | 重量 |
上板機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | LD-250 | 1430*800*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 210 |
加大型 | LD-390 | 2000*1010*1600 | 50*50-530*390 | 535*460*570 | 250 | |
特大型 | LD-460 | 2000*1080*1600 | 50*50-530*460 | 535*530*570 | 270 | |
· 鋁合金機(jī)體,結(jié)實(shí)穩(wěn)固。
· 微電腦PLC控制系統(tǒng),工作穩(wěn)定可靠。
· 觸摸屏顯示操作,人機(jī)對(duì)話方便,操作簡(jiǎn)單。
· 多項(xiàng)聲光報(bào)警功能。
· 可根據(jù)PCB厚度設(shè)定料架升降步距。
· 人性化設(shè)計(jì)確保PCB板不被推破,提高產(chǎn)出能力。
技術(shù)參數(shù):
描述 | 此設(shè)備用于SMT和AI生產(chǎn)線自動(dòng)上/下板的操作 |
料箱數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)型:2個(gè)料箱,緊湊型:1個(gè)料箱 |
電路板上板時(shí)間 | 約6秒 |
料箱更換時(shí)間 | 約30秒 |
步距選擇 | 10.20.30.40.50.60mm,可任意選擇 |
電源 | AC110/220V±10V,50/60Hz |
氣壓 | 4~6kg/cm2 |
PCB板厚度 | 薄0.4mm |
方向 可定制左至右或右至左
傳輸高度: 900±20mm