加工定制
是
樣品或現(xiàn)貨
樣品
標準件
非標準件
標準編號
YQ
品牌
德恒
材質(zhì)
多款供選
用途
汽車
安裝距離
285(mm)
介質(zhì)
氮氣
類型
自由型氣彈簧
型號
YQ
產(chǎn)品實拍圖
一、 產(chǎn)品解釋:Products illustration
型 號 | QD10 | QD13 | QD16 | QD19 | QD19A | QD25 | QD25A |
D(mm) | Ф12 | Ф16 | Ф18 | Ф22 | Ф22 | Ф28 | Ф28 |
D(mm) | Ф5 | Ф6(Ф5) | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф18 |
能生產(chǎn)的較大中心距L(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
能生產(chǎn)的較大行程S(mm) | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 |
能生產(chǎn)的較大舉力kgf(NX10) | 10 | 25 | 50 | 80 | 130 | 160 | 200 |
二、產(chǎn)品型號:
三、QD系列氣彈簧技術(shù)參數(shù):
型號 QD20 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
較大(mm) | ?。╩m) | |||
01 | 200 | 500N-900N | 603 | 403 |
02 | 180 | 510 | 330 | |
03 | 160 | 480 | 320 | |
04 | 150 | 445 | 295 | |
05 | 100 | 350 | 250 | |
06 | 220 | 665 | 445 | |
07 | 270 | 678 | 408 | |
08 | 270 | 678 | 408 | |
09 | 220 | 585 | 365 | |
10 | 93 | 275 | 182 | |
11 | 310 | 800 | 490 | |
12 | 235 | 659 | 424 | |
13 | 40 | 280 | 240 | |
14 | 70 | 255 | 185 | |
15 | 145 | 400 | 255 | |
16 | 270 | 675 | 405 | |
17 | 270 | 675 | 405 | |
18 | 254 | 600 | 346 | |
19 | 194 | 603 | 409 | |
20 | 180 | 500 | 320 | |
21 | 287 | 802 | 515 | |
22 | 287 | 802 | 515 |
型號QD25 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
較大(mm) | 小(mm) | |||
01 | 200 | 900N-1500N | 645 | 425 |
02 | 225 | 630 | 405 | |
03 | 250 | 680 | 430 | |
04 | 250 | 630 | 380 | |
05 | 270 | 678 | 408 | |
06 | 220 | 735 | 515 | |
07 | 240 | 775 | 535 | |
08 | 300 | 900 | 600 | |
09 | 280 | 780 | 500 | |
10 | 220 | 735 | 515 | |
11 | 240 | 775 | 535 | |
12 | 280 | 900 | 600 | |
13 | 300 | 735 | 515 | |
14 | 150 | 385 | 235 | |
型號 | 工作行程 | 舉例范圍 | 裝配孔中心距 | |
較大(mm) | ?。╩m) | |||
01 | 194 | 100N-500N | 603 | 409 |
02 | 82 | 225 | 143 | |
03 | 200 | 640 | 440 | |
04 | 180 | 467 | 280 | |
05 | 155 | 405 | 205 | |
06 | 110 | 325 | 215 | |
07 | 255 | 603 | 348 | |
08 | 182 | 514 | 332 |
四、QD系列氣彈簧現(xiàn)有(部分)規(guī)格一覽表
QD13 | QD25 | |||
|