YW液下排污泵|液下式排污泵|液下式無堵塞排污泵
放大圖片
產(chǎn)品名稱:YW液下排污泵|液下式排污泵|液下式無堵塞排污泵
產(chǎn)品型號:
所屬系列:液下排污泵,液下式排污泵,液下式無堵塞排污泵
新報價:0
更新時間:2010-11-3 21:51:07
上一個產(chǎn)品:ISG型系列立式離心泵|立式管道離心泵
下一個產(chǎn)品:SZ系列水環(huán)式真空泵及壓縮機
產(chǎn)品介紹 性能參數(shù)/型號意義 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/安裝尺寸 故障原因及排除方法
一、產(chǎn)品概述
YW液下式排污泵為立式液下式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
二、液下式排污泵產(chǎn)品特點
1、可變的液位安裝深度:機組為立式液下式結(jié)構(gòu),可根據(jù)用戶的要求采用不同的液下安裝深度,使用極為方便。
2、單管或雙管安裝:本型泵根據(jù)用戶要求選擇不同的安裝方式;可選擇單管或雙管安裝。
3、降低維修成本:采用新材料制作而成的機械密封,及的軸承,大大提高了密封的安全性和機組的性。
4、過流能力強:特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了運行且無堵塞。
三、液下式排污泵工作條件
流量:2~850 m3/h
揚程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:1450~2900r/min
介質(zhì)溫度:-15℃~ 60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)較高工作壓力:≤0.6Mpa
四、結(jié)構(gòu)圖
序號 部件名稱 序號 部件名稱
1 電機 5 主軸
2 聯(lián)軸器 6 機械密封
3 電機支架 7 泵體
4 出水管 8 葉輪
五、液下排污泵用途:
企業(yè)單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統(tǒng)。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。住宅區(qū)的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來水廠的給水裝置。YW液下排污泵養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。YW液下排污泵勘探礦山及水處理設(shè)備配套。代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。YW液下排污泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。
六、YW液下排污泵性能參數(shù)
序號 型 號 口 徑(mm) 流 量(m3/h) 揚 程(m) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%) 水泵電器控制器 自動耦合器配wq
1 25yw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32yw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40yw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40yw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50yw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50yw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50yw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50yw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50yw18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50yw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50yw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65yw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65yw37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65yw25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65yw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65yw35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65yw35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80yw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80yw43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80yw40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80yw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100yw80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100yw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100yw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100yw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100yw100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100yw100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100yw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125yw130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125yw130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150yw145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 qzd7.5 125
32 150yw180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150yw180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150yw180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150yw130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150yw180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150yw200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200yw300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200yw250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200yw400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200yw400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200yw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200yw300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200yw250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200yw350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200yw400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250yw600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250yw600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250yw600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250yw600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250yw600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300yw800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300yw500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300yw800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300yw600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300yw800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300yw950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300yw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300yw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350yw1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 , , , , , ,
jj1-90 350
61 350yw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350yw1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350yw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350
YW型液下式無堵塞排污泵(結(jié)構(gòu)圖):
YW型液下式無堵塞排污泵(安裝尺寸):
YW型液下式無堵塞排污泵(曲線圖譜)