產(chǎn)品說明
??菲視特對環(huán)形光源所使用的原材料均進行極其嚴格的測試與驗證,其高亮LED經(jīng)嚴格角度、均勻間隙設(shè)計,模具化生產(chǎn)而成。以不同照射角度、適當高度照射在被測物體上,突顯成像特征。配合透射漫射板使用,光線更加均勻、柔和;較好的散熱設(shè)計和較好的制造工藝,產(chǎn)品長期穩(wěn)定。可根據(jù)實際需求選擇光源的尺寸和顏色。
產(chǎn)品型號系列
型號 燈排數(shù) 角度 發(fā)光顏色 "電壓/功率
(紅色)" "電壓/功率
(白藍綠)" 安裝尺寸圖
FST-RL5000X 3 0 紅/白/藍/綠 24VDC/1.20W 24VDC/1.92W 1
FST-RL7000X 3 0 紅/白/藍/綠 24VDC/2.40W 24VDC/4.08W 2
FST-RL9000X 3 0 紅/白/藍/綠 24VDC/0.4W 24VDC/0.5W 3
FST-RL12000X 3 0 紅/白/藍/綠 24VDC/0.5W 24VDC/0.6W 4
FST-RL18000X 3 0 紅/白/藍/綠 24VDC/0.6W 24VDC/0.7W 5
FST-RL5030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/0.7W 24VDC/0.8W 6
FST-RL6030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/0.8W 24VDC/0.9W 7
FST-RL7030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/2.88W 24VDC/4.56W 8
FST-RL9030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/3.60W 24VDC/6.00W 9
FST-RL12030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/7.68W 24VDC/12.96W 10
FST-RL16030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/7.20W 24VDC/12.00W 11
FST-RL18030X 3 30 紅/白/藍/綠 24VDC/12.48W 24VDC/20.88W 12
FST-RL12045X 3 45 紅/白/藍/綠 24VDC/6.33W 24VDC/10.56W 13
FST-RL5060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/0.15W 24VDC/0.16W 14
FST-RL6060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/0.16W 24VDC/0.17W 15
FST-RL7060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/2.40W 24VDC/0.18W 16
FST-RL9060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/4.08W 24VDC/6.72W 17
FST-RL12060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/0.19W 24VDC/0.20W 18
FST-RL16060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/0.20W 24VDC/0.21W 19
FST-RL18060X 3 60 紅/白/藍/綠 24VDC/12.00W 24VDC/20.16W 20
FST-RL5090X 3 90 紅/白/藍/綠 24VDC/0.48W 24VDC/0.96W 21
FST-RL7090X 3 90 紅/白/藍/綠 24VDC/0.72W 24VDC/1.20W 22
FST-RL12090X 3 90 紅/白/藍/綠 24VDC/0.24W 24VDC/0.25W 23
備注:顏色可選,如選擇該產(chǎn)品紅色,則產(chǎn)品型號后面"X"改成"R",白色改成"W",藍色改成"B",綠色改成"G",紅外改成"IR",紫外改成"UV",顏色、尺寸、安裝孔、亮度可按客戶要求定制。