haskel氣體增壓泵
產(chǎn)品簡介
HASKEL氣體增壓泵,利用兩端面積比不同,通過力平衡原理,壓縮空氣驅(qū)動大面積端活塞,小面積端得到高壓氣體輸出。
被增壓氣體與驅(qū)動氣體完全分開,互不相混,既適用于適用于壓縮空氣、氮氣、氦氣、氬氣、二氧化碳等惰性氣體,也適合氧氣、氫氣、甲烷、天然氣等可燃氣體增壓
產(chǎn)品特點:
1、到達預定壓力后即自動停機,不再消耗多余的能量和產(chǎn)生熱量
2、不產(chǎn)生熱量,不會有火花和火焰危險,安全防爆
3、線性輸出,易于實現(xiàn)人工或自動控制-通過控制驅(qū)動氣壓或入口氣體壓力可以調(diào)節(jié)輸出壓力
4、達2690bar(269MPa)的較高輸出壓力,滿足大多數(shù)高壓需要
5、可以連續(xù)起停,不受限制,并無不良影響
6、氣動活塞環(huán)及其他氣動部件在工作狀態(tài)時不需要添加潤滑油,從而節(jié)省運行成本,并可防止油氣污染環(huán)境
7、輕便,易于維護,堅固耐用
8、以壓縮空氣為動力源,不需使用電源
HASKEL氣體增壓泵選型表:
氣體增壓泵
型號 出口壓力
計算公式 較高驅(qū)動氣壓(bar) 較低進氣壓力(bar) 較高進氣壓力 較高排氣壓力(bar) 排量/循環(huán)(ml)
AG-15 15P 10.3 3.5 155 155 99.2
AG-30 30P 10.3 7 310 310 49.6
AG-62 60P 10.3 14 620 620 49.6
AG-75 75P 10.3 17 776 775 19.2
AG-152 150P 10.3 17 1,380 1,380 19.2
AG-233 225P 9.0 17 1,552 1,380 19.2
AG-303 300P 9.0 34 1,690 2,690 14.2
AGD-1.5 1.5P Ps 9.0 ATM 21 21 960
AGD-4 4P Ps 10.3 ATM 86 86 308.8
AGD-7 7P Ps 10.3 1.7 172 172 422.4
AGD-15 15P Ps 10.3 3.5 345 345 196.8
AGD-30 30P Ps 10.3 7 621 620 99.2
AGD-32 30P Ps 10.3 3.5 345 310 198.4
AGD-62 60P Ps 10.3 14 621 620 99.2
AGD-75 75P Ps 10.3 17 1,379 1,380 38.4
AGD-152H 150P Ps 10.3 17 1,724 1,724 38.4
AGT-4 4P Ps 10.3 1/4ATM 86 86 160
AGT-7/15 15P 2Ps 10.3 1.7 6P 276 211.2
AGT-7/30 30P 4Ps 10.3 1.7 2P 379 211.2
AGT-15/30 30P 2Ps 10.3 3.5 15P 586 99.2
AGT-32/62 60P 2.5Ps 10.3 7 30P 621 99.2
AGT-15/75 75P 2.5Ps 10.3 3.5 3.5P 897 99.2
AGT-30/75 75P 2.5Ps 10.3 7 20P 1,103 49.6
AGT-32/152H 150P 5Ps 10.3 7 7P 1,724 99.2
AGT-62/152H 150P 2.5Ps 10.3 7 40P 1,724 49.6
8AGD-1 1P Ps 9.0 3.5 21 21 6400
8AGD-2 2P Ps 9.0 3.5 21 21 3200
8AGD-2.8 2.8P Ps 9.0 7 55 55 2000
8AGD-5 5P Ps 9.0 3.5 172 172 1142.4
8AGD-14 14P Ps 9.0 7 345 172 427.2
8AGD-30 30P Ps 9.0 17 345 345 198.4
8AGD-60 60P Ps 9.0 21 621 620 99.2
8AGD-150 150P Ps 9.0 17 1,379 1,380 38.4
8AGT-5/14 14P 2.8Ps 9.0 2.7 2.8P 172 571.2
8AGT-5/30 30P 6Ps 9.0 2.7 1P 345 571.2
8AGT-14/30 30P 2.1Ps 9.0 7 12P 345 211.2
8AGT-14/60 60P 4.3Ps 9.0 7 4.3P 620 211.2
8AGT-30/60 60P 2Ps 9.0 17 30P 620 99.2
8AGT-30/150 150P 5 Ps 9.0 17 7P 1,380 99.2
8AGT-60/150 150P 2.5Ps 9.0 34 40P 1,380 49.6
14AGD-125 125P Ps 9.0 69 1,035 1,035 141.9
14AGD-315 315P Ps 9.0 69 2,415 2,415 56.5
14AGT-125/315 315P 2.5Ps 9.0 6.9 82P 2,415 71
(注:P為驅(qū)動氣壓,Ps為進氣壓力)