豪力自行走式剪型高空作業(yè)平臺(tái)規(guī)格參數(shù) HL- 1930 HL - 2530 SHL - 1930* SHL - 2530* HL - 2546 HL - 3346
較大工作高度 7.81m 9.62m 7.79m 9.62m 9.59m 11.98m
小折合高度(平臺(tái)地板至地面) 0.87m 0.97m 0.707m 0.81m 0.79m 0.912m
小折合高度(平臺(tái)護(hù)欄頂端至地面) 1.87m 1.97m 1.70m 1.81m 1.86m 1.98m
工作平臺(tái)小長(zhǎng)度 1.87m 1.88m 2.0m 2.0m 2.63m 2.63m
工作平臺(tái)較大長(zhǎng)度 2.86m 2.86m 3.0m 3.0m 3.53m 3.53m
輔助延伸平臺(tái)長(zhǎng)度 0.985m 0.985m 1.00m 1.00m 0.90m 0.90m
工作平臺(tái)寬度 0.74m 0.74m 0.76m 0.76m 1.15m 1.15m
工作平臺(tái)護(hù)欄高度 1.0m 1.0m 1.1m 1.1m 1.1m 1.1m
整車外形長(zhǎng)度 1.87m 1.87m 2.33m 2.33m 2.63m 2.63m
整車外形寬度 0.76m 0.76m 0.76m 0.76m 1.17m 1.17m
整車小離地間距(安全翻板折合) 55mm 55mm 55mm 55mm 110mm 110mm
整車小離地間距(安全翻板打開(kāi)) 18mm 18mm 25mm 25mm 28mm 28mm
高低比(升高高度/折合高度) 6.68 7.86 8.19 9.41 9.60 10.94
較大限制舉升載荷 227Kg 227Kg 227Kg 227Kg 454Kg 318Kg
輔助平臺(tái)較大限制舉升載荷 113Kg 113Kg 113Kg 113Kg 113Kg 113Kg
整車行走速度(Km/h)-剪臂收縮 0~4.0 0~4.0 0~4.0 0~4.0 0~4.0 0~4.0
整車行走速度(Km/h)-剪臂升起 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8 0~0.8
爬坡能力-剪臂收縮狀態(tài) 30% 25% 30% 25% 25% 25%
小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)) 0
小轉(zhuǎn)彎半徑(外) 1.55米 1.55米 1.57m 1.57m 2.47米 2.47米
平臺(tái)上升/下降時(shí)間 16/25 秒 30/40 秒 16/25 秒 30/40 秒 30/38秒 57/40秒
控制方式 比例控制 比例控制 比例控制 比例控制 比例控制 比例控制
驅(qū)動(dòng)方式(24V直流電機(jī)) 雙前輪驅(qū)動(dòng) 雙前輪驅(qū)動(dòng) 雙前輪驅(qū)動(dòng) 雙前輪驅(qū)動(dòng) 四輪驅(qū)動(dòng) 四輪驅(qū)動(dòng)
輪胎尺寸(直徑x輪寬) 31x10 cm 31x10 cm 31x10 cm 31x10 cm 40x12 cm 40x12cm
動(dòng)力源(美國(guó)Crown深循環(huán)蓄電池) 4 x 6V/225Ah 4 x 6V/225Ah 4 x 6V/225Ah 4 x 6V/225Ah 8 x 6V/225Ah 8x 6V/225Ah
車身自重 1,246 Kg 1,890 Kg 1,250 Kg 1,890 Kg 2,360 Kg 2,620 Kg
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) EN280, ANSI A92.6, CSA B354.2, AS1418.10, JB/T 9229.1, JB/T 9229.2, JB/T 9229.3
產(chǎn)品認(rèn)證 歐洲CE認(rèn)證 / 北美NRTL認(rèn)證
聯(lián)系人:張大慶
聯(lián)系電話:022-88158960
E-mail:hebeimwang@yahoo.cn
公司網(wǎng)站:http://www.haolifts.com