+ 關(guān)注該企業(yè)
鹽城薈圣工程科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320902MA1N103L6D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1N103L-6 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳玉芹 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 鹽城市市場監(jiān)督管理局城南分局 |
企業(yè)地址 | 鹽城市城南新區(qū)新都街道人民南路38號新龍廣場3號樓5008室(CND) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 工程技術(shù)咨詢;水土保持方案編制、監(jiān)測及驗(yàn)收評估;水資源論證及防洪評價咨詢;自動化信息系統(tǒng)集成;儀器儀表設(shè)計及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息7
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳為吳為 | - | - | |
2 | 吳玉芹吳玉芹 | - | - | |
3 | 曹頤平曹頤平 | - | - | |
4 | 楊芳秀楊芳秀 | - | - | |
5 | 沈文林沈文林 | - | - | |
6 | 許倩許倩 | - | - | |
7 | 陳翠英陳翠英 | - | - |