+ 關(guān)注該企業(yè)
延邊華誠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9122240076456472X7 | 組織機構(gòu)代碼 | 76456472X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 單欣剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 延邊朝鮮族自治州工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 延吉市光華路135號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,建筑材料(不含木材),裝飾材料,市政建設(shè)工程,出租房屋,柜臺租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧風(fēng)蘭寧風(fēng)蘭 | 99% | 495萬元人民幣 | |
2 | 和龍市言波建筑工程有限公司和龍市言波建筑工程有限公司 | 1% | 5萬元人民幣 |