+ 關(guān)注該企業(yè)
巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)雪榮村豐收種養(yǎng)殖農(nóng)牧民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 935404020995950580 | 組織機構(gòu)代碼 | 099595058 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 索朗次仁 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 20.00萬 | 登記機關(guān) | 林芝市巴宜區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西藏巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)雪榮村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 果樹、蔬菜種植 藏豬、牦牛養(yǎng)殖及銷售 手工藝品加工銷售【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可經(jīng)營該項目】 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 次稱次稱 | 9% | 1.8萬元人民幣 | |
2 | 曲措曲措 | 9% | 1.8萬元人民幣 | |
3 | 央吉央吉 | 7.5% | 1.5萬元人民幣 |