+ 關(guān)注該企業(yè)
山西新太陽科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;其他電子設(shè)備制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9114050077010114X0 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77010114X |
注冊號 | 140500200019755 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;其他電子設(shè)備制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;其他電子設(shè)備制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳廣拽 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000(萬元) | 登記機(jī)關(guān) | 晉城市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西省晉城市城區(qū)新市東街733號富景寫字樓7樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)及推廣;系統(tǒng)集成;軟件開發(fā);安全技術(shù)防范系統(tǒng):設(shè)計、施工;環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)與銷售;工業(yè)自動化系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及附屬產(chǎn)品設(shè)計、安裝銷售及售后服務(wù);礦用電子產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售;顯示屏銷售及安裝;智能交通產(chǎn)品研發(fā)與銷售;防爆產(chǎn)品研發(fā)與組裝生產(chǎn);售電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息16
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳廣拽陳廣拽 | 59.55% | 1191萬人民幣元 | |
2 | 李堯李堯 | 15% | 300萬人民幣元 | |
3 | 張嘉益張嘉益 | 15% | 300萬人民幣元 | 300萬人民幣元 |
4 | 陳小東陳小東 | 2.5% | 50萬人民幣元 | |
5 | 田淑琴田淑琴 | 2.5% | 50萬人民幣元 | 50萬人民幣元 |
6 | 田國慶田國慶 | 1% | 20萬人民幣元 | 20萬人民幣元 |
7 | 尚霞尚霞 | 0.7% | 14萬人民幣元 | |
8 | 田淑英田淑英 | 0.5% | 10萬人民幣元 | 10萬人民幣元 |
9 | 張艷霞張艷霞 | 0.5% | 10萬人民幣元 | 10萬人民幣元 |
10 | 劉俊峰劉俊峰 | 0.5% | 10萬人民幣元 | 10萬人民幣元 |
11 | 陳牛牛陳牛牛 | 0.5% | 10萬人民幣元 | |
12 | 王完香王完香 | 0.5% | 10萬人民幣元 | |
13 | 劉飛飛劉飛飛 | 0.5% | 10萬人民幣元 | |
14 | 次永利次永利 | 0.25% | 5萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
15 | 張付川張付川 | 0.25% | 5萬人民幣元 | 5萬人民幣元 |
16 | 張旭東張旭東 | 0.25% | 5萬人民幣元 |