首頁 > 企業(yè)黃頁 > 福建企業(yè)名錄 > 福州企業(yè)名錄 > 倉山企業(yè)名錄 > 福建富蘭光學有限公司
+ 關注該企業(yè)

福建富蘭光學有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91350104764055933A 組織機構(gòu)代碼 764055933
注冊號 350100100106822 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 潘敏忠 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 1000萬人民幣 登記機關 福州市倉山區(qū)市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 福州市倉山建新鎮(zhèn)金山大道618號桔園洲工業(yè)園25#樓 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 光學元器件、晶體元器件、光電材料、光電產(chǎn)品、電子元器件、攝像機球罩的生產(chǎn)、加工、銷售;光學元器件、晶體元器件、電子元器件、光電產(chǎn)品的研發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務;光機電產(chǎn)品及模具產(chǎn)品的銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息13
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 潘敏忠潘敏忠 74.3793% 898.75萬元
2 深圳市建信遠致投貸聯(lián)動股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市建信遠致投貸聯(lián)動股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 6.8966% 83.333334萬元
3 福州市倉山區(qū)富蘭投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)福州市倉山區(qū)富蘭投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 5.3793% 65萬元
4 廈門國興信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)廈門國興信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2.5862% 31.25萬元
5 平潭善成科瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)平潭善成科瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2.5862% 31.25萬元
6 福州市華僑海創(chuàng)匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)福州市華僑海創(chuàng)匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.7241% 20.833333萬元
7 福州高新區(qū)引導股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)福州高新區(qū)引導股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.7241% 20.833333萬元
8 福建平潭天廈一家股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)福建平潭天廈一家股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 1.7241% 20.833333萬元
9 吳文良吳文良 1.4138% 17.083334萬元
10 顏肅顏肅 0.8276% 10萬元
11 劉昱劉昱 0.5172% 6.25萬元
12 鐘子強鐘子強 0.1724% 2.083333萬元
13 建遠(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙)建遠(深圳)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 0.069% 0.833333萬元

福建富蘭光學有限公司

  • 您是不是想找: