+ 關(guān)注該企業(yè)
安徽金順投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91341523584565290Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 584565290 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李亮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 安徽省六安市舒城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春秋北路 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 置業(yè)投資管理,房地產(chǎn)投資管理,建筑工程投資管理,礦山開采投資管理,農(nóng)業(yè)發(fā)展投資管理,商業(yè)貿(mào)易投資管理。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李亮李亮 | 50% | 500萬元人民幣 | 290萬元人民幣 |
2 | 陳雪寶陳雪寶 | 20% | 200萬元人民幣 | 116萬元人民幣 |
3 | 韋菁韋菁 | 30% | 300萬元人民幣 | 174萬元人民幣 |