+ 關(guān)注該企業(yè)
珠海市東森擔(dān)保有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:其他金融業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440400595838581B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 595838581 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 其他金融業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉鳳杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 珠海市前山明珠南路1117號(hào)七樓D房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 為自然人及企業(yè)提供商業(yè)性擔(dān)保(不含融資性擔(dān)保);物業(yè)代理、社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)(不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);項(xiàng)目投資;項(xiàng)目投資信息咨詢(xún)及投資管理(不含證券、期貨、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 段麗梅段麗梅 | 60% | 1800萬(wàn)元人民幣 | 1800萬(wàn)元人民幣 |
2 | 劉鳳杰劉鳳杰 | 40% | 1200萬(wàn)元人民幣 | 1200萬(wàn)元人民幣 |