+ 關(guān)注該企業(yè)
佛山市鴻銘投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440606081053701J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 081053701 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曾志濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 800萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)騰沖康德路24號(hào)之二 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、商業(yè)進(jìn)行投資;工業(yè)廠房租賃;商鋪?zhàn)赓U;物業(yè)管理。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張麗珍張麗珍 | 5% | 40萬元人民幣 | 40萬元人民幣 |
2 | 曾志濤曾志濤 | 95% | 760萬元人民幣 | 760萬元人民幣 |