+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶市江北區(qū)尹向陽汽車配件廠
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500105X22060477E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | X22060477 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 | |
注冊資本 | 6.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市江北區(qū)頭塘村牌坊社 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | (無) 加工、銷售汽車配件、摩托車配件;銷售;鋁塑制品、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、家用電器、電子計(jì)算機(jī)及配件、金屬材料(不含稀貴金屬)、建筑裝飾材料。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉泰滔劉泰滔 | 16.67% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
2 | 尹向陽尹向陽 | 66.67% | 4萬元人民幣 | 4萬元人民幣 |
3 | 蔣強(qiáng)蔣強(qiáng) | 16.67% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |