首頁 > 企業(yè)黃頁 > 福建企業(yè)名錄 > 廈門企業(yè)名錄 > 思明企業(yè)名錄 > 廈門黃厝旅游休閑綜合中心有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

廈門黃厝旅游休閑綜合中心有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;投資與資產(chǎn)管理

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 913502007692920141 組織機(jī)構(gòu)代碼 769292014
注冊號 350200200001648 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;投資與資產(chǎn)管理 成立日期 0-0-0
公司類型 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;投資與資產(chǎn)管理 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 吳光淼 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 27,000(萬人民幣) 登記機(jī)關(guān) 廈門市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 廈門市思明區(qū)黃厝村塔頭社318號 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 1、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及管理。
股東信息38
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 洪少林洪少林 7.4491% 1593萬元 1593萬元
2 吳光淼吳光淼 6.3128% 1350萬元 1350萬元
3 陳鴻溶陳鴻溶 5.0503% 1080萬元 1080萬元
4 葉噴葉噴 5.0503% 1080萬元 1080萬元
5 吳英鍵吳英鍵 4.5499% 973萬元 972萬元
6 吳銘銘吳銘銘 3.7877% 810萬元 810萬元
7 龔美珠龔美珠 3.1564% 675萬元 675萬元
8 蘇瑩蘇瑩 3.1564% 675萬元 675萬元
9 張?zhí)焯?/span>張?zhí)焯?/td> 3.1564% 675萬元 675萬元
10 龔詩富龔詩富 2.9039% 621萬元 621萬元
11 龔文龍龔文龍 2.7776% 594萬元 594萬元
12 黃毓群黃毓群 2.5251% 540萬元 540萬元
13 涂聆潔涂聆潔 2.3989% 513萬元 513萬元
14 張樂欣張樂欣 2.3989% 513萬元 513萬元
15 張廣張廣 2.2726% 486萬元 486萬元
16 吳清媚吳清媚 2.2726% 486萬元 486萬元
17 邢璐邢璐 2.2726% 486萬元 486萬元
18 梁麗卿梁麗卿 2.2726% 486萬元 486萬元
19 吳境美吳境美 2.2726% 486萬元 486萬元
20 張強(qiáng)張強(qiáng) 2.2726% 486萬元 486萬元
21 蔡金頂蔡金頂 2.2726% 486萬元 486萬元
22 李明東李明東 2.1464% 459萬元 459萬元
23 吳婷婷吳婷婷 2.0201% 432萬元 432萬元
24 陳力為陳力為 2.0201% 432萬元 432萬元
25 肖棟肖棟 2.0201% 432萬元 432萬元
26 黃少青黃少青 2.0201% 432萬元 432萬元
27 黃志鵬黃志鵬 2.0201% 432萬元 432萬元
28 張榮帆張榮帆 2.0201% 432萬元 432萬元
29 繆黃海繆黃海 1.8939% 405萬元 405萬元
30 沈佳穎沈佳穎 1.8939% 405萬元 405萬元
31 顏建忠顏建忠 1.8939% 405萬元 405萬元
32 張凱云張凱云 1.8939% 405萬元 405萬元
33 王松茂王松茂 1.8939% 405萬元 405萬元
34 王文炳王文炳 1.8939% 405萬元 405萬元
35 王清桂王清桂 1.8939% 405萬元 405萬元
36 王伯福王伯福 1.8939% 405萬元 405萬元
37 蘇淑芳蘇淑芳
38 廈門鴻茂投資有限公司廈門鴻茂投資有限公司