+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州南山創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:資本市場(chǎng)服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA5D712R2Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5D712R2 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 納斯特投資管理有限公 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
企業(yè)地址 | 廣州市黃埔區(qū)瑞發(fā)路1號(hào)自編(1)棟513房(僅限辦公) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 創(chuàng)業(yè)投資;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù); |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 納斯特投資管理有限公司納斯特投資管理有限公司 | 1% | 200萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 廣州科技成果產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙)廣州科技成果產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 49% | 9800萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 廣州南山健康科技創(chuàng)新中心(有限合伙)廣州南山健康科技創(chuàng)新中心(有限合伙) | 50% | 10000萬(wàn)元人民幣 |