+ 關(guān)注該企業(yè)
吉林市天馳科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91220204077072168G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 金蕾 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 吉林市工商行政管理局船營分局 |
企業(yè)地址 | 吉林省吉林市船營區(qū)北大街23號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);電腦配件、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收系統(tǒng))、日用品批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 葉林春葉林春 | 50% | 15萬元人民幣 | 15萬元人民幣 |
2 | 金蕾金蕾 | 50% | 15萬元人民幣 | 15萬元人民幣 |