+ 關(guān)注該企業(yè)
新鄉(xiāng)市振動(dòng)設(shè)備制造有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914107111729428111 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 172942811 |
注冊(cè)號(hào) | 410711000000039 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 孫新生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)環(huán)宇立交橋西一公里路北 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 振動(dòng)篩分設(shè)備、輸送機(jī)械、振動(dòng)電機(jī) 制造;機(jī)床加工(法律、法規(guī)禁止的,不得經(jīng)營(yíng)。應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)。) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫新生孫新生 | 80% | 80萬(wàn)人民幣元 | 80萬(wàn)人民幣元 |
2 | 呂秀芳呂秀芳 | 10% | 10萬(wàn)人民幣元 | 10萬(wàn)人民幣元 |
3 | 劉美榮劉美榮 | 10% | 10萬(wàn)人民幣元 | 10萬(wàn)人民幣元 |