+ 關注該企業(yè)
四川深保汽車服務有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510000565692147G | 組織機構代碼 | 565692147 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 余濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機關 | 武侯區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市武侯區(qū)金花鎮(zhèn)白佛村二組 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 許可經營項目:二類(貨車維修(含工程車輛))(小型客車維修(含轎車)(一、二級維護,總成修理,維修救援,小修,專項維修和竣工檢驗工作))。一般經營項目(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營):汽車銷售(不含九座以下乘用車);商品批發(fā)與零售;汽車美容。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 余濤余濤 | 51% | 153萬元人民幣 | 153萬元人民幣 |
2 | 唐繼玖唐繼玖 | 30% | 90萬元人民幣 | 147萬元人民幣 |
3 | 劉輝劉輝 | 19% | 57萬元人民幣 |