首頁 > 企業(yè)黃頁 > 四川企業(yè)名錄 > 達(dá)州企業(yè)名錄 > 達(dá)州市金王養(yǎng)殖專業(yè)合作社
+ 關(guān)注該企業(yè)

達(dá)州市金王養(yǎng)殖專業(yè)合作社

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:牲畜飼養(yǎng);屠宰及肉類加工

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 93511703MA62E9GQ5W 組織機構(gòu)代碼 MA62E9GQ5
注冊號 511721NA000575X 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 牲畜飼養(yǎng);屠宰及肉類加工 成立日期 0-0-0
公司類型 牲畜飼養(yǎng);屠宰及肉類加工 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 徐繼兵 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 -- 登記機關(guān) 達(dá)川區(qū)工商行政管理局
企業(yè)地址 達(dá)州市達(dá)川區(qū)金埡鎮(zhèn)金山村14組 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 養(yǎng)殖、銷售:生豬,魚。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
股東信息96
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 何本玉何本玉 1.1494% 5
2 張思國張思國 1.1494% 5
3 王永江王永江 1.1494% 5
4 王興加王興加 1.1494% 5
5 王興六王興六 1.1494% 5
6 羅錫鈞羅錫鈞 1.1494% 5
7 費從富費從富 1.1494% 5
8 蔡澤保蔡澤保 1.1494% 5
9 肖玉平肖玉平 1.1494% 5
10 王友秀王友秀 1.1494% 5
11 張甫連張甫連 1.1494% 5
12 王明全王明全 1.1494% 5
13 李勝君李勝君 1.1494% 5
14 嚴(yán)仕燕嚴(yán)仕燕 1.1494% 5
15 王興廣王興廣 1.1494% 5
16 劉長書劉長書 1.1494% 5
17 李代菊李代菊 1.1494% 5
18 李元太李元太 1.1494% 5
19 處中英處中英 1.1494% 5
20 潘光容潘光容 1.1494% 5
21 張瑞大張瑞大 1.1494% 5
22 蔣洪貴蔣洪貴 1.1494% 5
23 張萬富張萬富 1.1494% 5
24 羅世興羅世興 1.1494% 5
25 宋依明宋依明 1.1494% 5
26 王烈高王烈高 1.1494% 5
27 鄭佰友鄭佰友 1.1494% 5
28 龐啟兵龐啟兵 1.1494% 5
29 王永國王永國 1.1494% 5
30 唐華成唐華成 1.1494% 5
31 王剛?cè)?/span>王剛?cè)?/td> 1.1494% 5
32 李文淑李文淑 1.1494% 5
33 張桂林張桂林 1.1494% 5
34 王明俊王明俊 1.1494% 5
35 王永植王永植 1.1494% 5
36 鄭伯陸鄭伯陸 1.1494% 5
37 李克彪李克彪 1.1494% 5
38 王開銀王開銀 1.1494% 5
39 張瑞明張瑞明 1.1494% 5
40 楊才興楊才興 1.1494% 5
41 朱學(xué)國朱學(xué)國 1.1494% 5
42 蔣開才蔣開才 1.1494% 5
43 唐發(fā)全唐發(fā)全 1.1494% 5
44 王文益王文益 1.1494% 5
45 李勝明李勝明 1.1494% 5
46 于登河于登河 1.1494% 5
47 李克貴李克貴 1.1494% 5
48 趙紹玉趙紹玉 1.1494% 5
49 王興貴王興貴 1.1494% 5
50 謝延森謝延森 1.1494% 5
51 王元興王元興 1.1494% 5
52 覃方玉覃方玉 1.1494% 5
53 嚴(yán)文碧嚴(yán)文碧 1.1494% 5
54 黃仕明黃仕明 1.1494% 5
55 潘廣榮潘廣榮 1.1494% 5
56 王興連王興連 1.1494% 5
57 潘光明潘光明 1.1494% 5
58 王興茂王興茂 1.1494% 5
59 周龍周龍 1.1494% 5
60 陳朝政陳朝政 1.1494% 5
61 何世秀何世秀 1.1494% 5
62 黃仕榮黃仕榮 1.1494% 5
63 陳廷曲陳廷曲 1.1494% 5
64 劉中榮劉中榮 1.1494% 5
65 宋祖明宋祖明 1.1494% 5
66 陳朝平陳朝平 1.1494% 5
67 王興禮王興禮 1.1494% 5
68 羅錫樹羅錫樹 1.1494% 5
69 陳廷偉陳廷偉 1.1494% 5
70 李淑厚李淑厚 1.1494% 5
71 嚴(yán)自淑嚴(yán)自淑 1.1494% 5
72 黃吉壽黃吉壽 1.1494% 5
73 張思毅張思毅 1.1494% 5
74 李克孝李克孝 1.1494% 5
75 陳仲全陳仲全 1.1494% 5
76 王興蘭王興蘭 1.1494% 5
77 王興勇王興勇 1.1494% 5
78 潘廣義潘廣義 1.1494% 5
79 朱孝波朱孝波 1.1494% 5
80 楊長平楊長平 1.1494% 5
81 王永平王永平 1.1494% 5
82 潘光平潘光平 1.1494% 5
83 李文全李文全 1.1494% 5
84 向成英向成英 1.1494% 5
85 何維英何維英 1.1494% 5
86 張永富張永富 1.1494% 5
87 張思富張思富 1.1494% 5
88 黃國躍黃國躍
89 李益坤李益坤
90 王隆平王隆平
91 徐繼兵徐繼兵
92 雷正鑫雷正鑫
93 陳朝權(quán)陳朝權(quán)
94 鄧家忠鄧家忠
95 潘光均潘光均
96 張敏張敏