+ 關(guān)注該企業(yè)
曹操按揭服務(wù)(廣東)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CW48U9E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5CW48U9 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高吉軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市番禺區(qū)大龍街亞運(yùn)大道550號-201、-202、-203、-204、-205、-206、-20 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 為中小企業(yè)提供信用擔(dān)保;為留學(xué)人員提供創(chuàng)業(yè)、投資項(xiàng)目的信息咨詢服務(wù);移民咨詢服務(wù)(不含就業(yè)、留學(xué)咨詢);投資咨詢服務(wù);教育咨詢服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);商務(wù)咨詢服務(wù);社會法律咨詢;法律文書代理;無形資產(chǎn)評估服務(wù);土地評估;開展個(gè)人置業(yè)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)(融資性擔(dān)保除外);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);代辦按揭服務(wù);受金融企業(yè)委托提供非金融業(yè)務(wù)服務(wù);房地產(chǎn)投資(不含許可經(jīng)營項(xiàng)目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目不得經(jīng)營);項(xiàng)目投資(不含許可經(jīng)營項(xiàng)目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目不得經(jīng)營);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;文化產(chǎn)業(yè)園的投資、招商、開發(fā)、建設(shè);房屋租賃;場地租賃(不含倉儲);房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房屋拆遷服務(wù);汽車產(chǎn)業(yè)園的招商、開發(fā)、建設(shè);空港發(fā)展區(qū)招商、開發(fā)、建設(shè);新媒體產(chǎn)業(yè)園的投資、招商、開發(fā)、建設(shè);創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù); |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高吉軍高吉軍 | 90% | 450萬元人民幣 | |
2 | 王東霞王東霞 | 10% | 50萬元人民幣 |