+ 關(guān)注該企業(yè)
通遼市綠島新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91150500692858787N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 692858787 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張塑 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 通遼市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 通遼市通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)霍林郭勒路以西罕山大街以北綠島花園商服101、102號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張宏偉張宏偉 | 30% | 600萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
2 | 張塑張塑 | 70% | 1400萬元人民幣 | 1400萬元人民幣 |