+ 關(guān)注該企業(yè)
太倉碩鑫拓貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320585313759958F | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 313759958 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張碩 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 太倉市行政審批局 |
企業(yè)地址 | 太倉市陸渡鎮(zhèn)白云渡路58號宗藝花苑10幢商鋪22室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 經(jīng)銷建材、化工產(chǎn)品、包裝材料、機(jī)械設(shè)備、五金交電;道路普通貨物運輸、罐車道路運輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張碩張碩 | 5% | 50萬元人民幣 | |
2 | 張拓張拓 | 5% | 50萬元人民幣 |