首頁 > 企業(yè)黃頁 > 湖北企業(yè)名錄 > 黃石企業(yè)名錄 > 大冶企業(yè)名錄 > 湖北鑫力井巷有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

湖北鑫力井巷有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:房屋建筑業(yè);工程準(zhǔn)備活動(dòng)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 914202817606678798 組織機(jī)構(gòu)代碼 760667879
注冊(cè)號(hào) 420281000029523 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 房屋建筑業(yè);工程準(zhǔn)備活動(dòng) 成立日期 0-0-0
公司類型 房屋建筑業(yè);工程準(zhǔn)備活動(dòng) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 秦?zé)?/td> 發(fā)照日期 0-0-0
注冊(cè)資本 5,109.6(萬元) 登記機(jī)關(guān) 大冶市工商行政管理局
企業(yè)地址 大冶市城西北工業(yè)園25號(hào) 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 承接礦山工程、房屋建筑工程、隧道工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、起重設(shè)備安裝工程施工(按建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的級(jí)別從事經(jīng)營);機(jī)電設(shè)備維修;金屬結(jié)構(gòu)制作,機(jī)械設(shè)備租賃;D級(jí)及以下爆破作業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工(爆破作業(yè)單位許可證有效期至2019年9月4日止)。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
股東信息47
序號(hào) 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
1 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 94.9047% 4849.25萬元 4849.25萬元
2 劉衛(wèi)東劉衛(wèi)東 3.0599% 156.35萬元 156.35萬元
3 李來運(yùn)李來運(yùn) 0.0979% 5萬元 5萬元
4 許恢洪許恢洪 0.0783% 4萬元 4萬元
5 彭業(yè)貴彭業(yè)貴 0.0783% 4萬元 4萬元
6 王能靜王能靜 0.0685% 3.5萬元 3.5萬元
7 胥斌胥斌 0.0587% 3萬元 3萬元
8 盛剛恒盛剛恒 0.0587% 3萬元 3萬元
9 祝安剛祝安剛 0.0587% 3萬元 3萬元
10 雷振雷振 0.0587% 3萬元 3萬元
11 陳彪陳彪 0.0587% 3萬元 3萬元
12 方建銀方建銀 0.0587% 3萬元 3萬元
13 陳光陳光 0.0587% 3萬元 3萬元
14 洪斌洪斌 0.0587% 3萬元 3萬元
15 陳旭峰陳旭峰 0.0587% 3萬元 3萬元
16 王衛(wèi)東王衛(wèi)東 0.0587% 3萬元 3萬元
17 丁立新丁立新 0.0587% 3萬元 3萬元
18 何海臣何海臣 0.0587% 3萬元 3萬元
19 程皓程皓 0.0587% 3萬元 3萬元
20 黃道斌黃道斌 0.0587% 3萬元 3萬元
21 陳國良陳國良 0.0587% 3萬元 3萬元
22 王波王波 0.0391% 2萬元 2萬元
23 廖鋒廖鋒 0.0391% 2萬元 2萬元
24 劉宏祥劉宏祥 0.0391% 2萬元 2萬元
25 談宜平談宜平 0.0391% 2萬元 2萬元
26 廖建平廖建平 0.0391% 2萬元 2萬元
27 吳幼兵吳幼兵 0.0391% 2萬元 2萬元
28 袁鋒洲袁鋒洲 0.0391% 2萬元 2萬元
29 陳愛華陳愛華 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
30 牛雄牛雄 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
31 柯長雨柯長雨 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
32 劉華劉華 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
33 郭春定郭春定 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
34 馮繼文馮繼文 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
35 孫蓮鳳孫蓮鳳 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
36 曹特成曹特成 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
37 裴紅艷裴紅艷 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
38 汪文生汪文生 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
39 洪靜洪靜 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
40 魏玉珍魏玉珍 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
41 張臘香張臘香 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
42 楊遂輝楊遂輝 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
43 吳長武吳長武 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
44 王華敏王華敏 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
45 徐國清徐國清 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
46 劉和平劉和平 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元
47 吳長文吳長文 0.0294% 1.5萬元 1.5萬元

湖北鑫力井巷有限公司

  • 您是不是想找: