+ 關(guān)注該企業(yè)
河南天之蘊(yùn)商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410900MA3X6CRY8C | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X6CRY8 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬家群 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 濮陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局專業(yè)分局 |
企業(yè)地址 | 河南省濮陽市石化路與衛(wèi)河路交叉口北200米路西 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā):預(yù)包裝食品。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁麗丹梁麗丹 | 5% | 50萬元人民幣 | |
2 | 馬家群馬家群 | 95% | 950萬元人民幣 |