首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 泰安企業(yè)名錄 > 山東泰山普惠建工有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

山東泰山普惠建工有限公司

經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:其他未列明建筑業(yè);房屋建筑業(yè)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91370900759182700B 組織機(jī)構(gòu)代碼 759182700
注冊(cè)號(hào) 370900228020600 經(jīng)營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 其他未列明建筑業(yè);房屋建筑業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 其他未列明建筑業(yè);房屋建筑業(yè) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 張慶厚 發(fā)照日期 0-0-0
注冊(cè)資本 5,150萬人民幣 登記機(jī)關(guān) 泰安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 泰安市靈山大街 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 工業(yè)與民用建筑,設(shè)備及管道安裝,吊裝運(yùn)輸,機(jī)械化設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu)制造、安裝、維修、租賃;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造;鋼結(jié)構(gòu)工程、幕墻工程、金屬門窗工程、建筑防水防腐保溫工程施工;消防工程安裝;汽車配件、建筑材料、裝飾材料的銷售;木制品、冷軋帶肋鋼筋的制造銷售;室內(nèi)外裝飾裝修;裝飾裝修、幕墻工程、建筑設(shè)計(jì);市政公用工程,園林古建筑,對(duì)外承包工程;預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)、銷售;礦山工程施工;城市園林綠化工程施工;幕墻門窗生產(chǎn)銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東信息49
序號(hào) 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
1 張慶厚張慶厚 7.3786% 380萬元 380萬元
2 高杰高杰 6.8932% 355萬元 370萬元
3 焦學(xué)忠焦學(xué)忠 5.8252% 300萬元 350萬元
4 李天忠李天忠 5.0485% 260萬元 260萬元
5 展長江展長江 4.9515% 255萬元 405萬元
6 張華張華 3.4951% 180萬元 180萬元
7 田紀(jì)山田紀(jì)山 3.3981% 175萬元 175萬元
8 侯延波侯延波 3.1068% 160萬元 160萬元
9 苗紅軍苗紅軍 3.0097% 155萬元 155萬元
10 白東賢白東賢 2.9126% 150萬元
11 陳來生陳來生 2.6214% 135萬元 135萬元
12 劉慶義劉慶義 2.4272% 125萬元 175萬元
13 楊明智楊明智 2.4272% 125萬元 130萬元
14 李鵬李鵬 2.3301% 120萬元
15 鄭西軍鄭西軍 2.233% 115萬元 115萬元
16 馬亮馬亮 2.0388% 105萬元 105萬元
17 劉長惠劉長惠 1.9417% 100萬元 100萬元
18 杲憲章杲憲章 1.8447% 95萬元 95萬元
19 滕文滕文 1.8447% 95萬元 95萬元
20 孫魁孫魁 1.5534% 80萬元 80萬元
21 武興龍武興龍 1.4563% 75萬元 75萬元
22 張超張超 1.4563% 75萬元 75萬元
23 王風(fēng)水王風(fēng)水 1.4563% 75萬元 60萬元
24 劉愛國劉愛國 1.4563% 75萬元 75萬元
25 楊健楊健 1.2621% 65萬元 65萬元
26 宗立新宗立新 1.2621% 65萬元 65萬元
27 張濤張濤 1.2621% 65萬元 65萬元
28 郭紅衛(wèi)郭紅衛(wèi) 1.2621% 65萬元 65萬元
29 劉德軍劉德軍 1.165% 60萬元 60萬元
30 李仲明李仲明 1.165% 60萬元 60萬元
31 郭穎郭穎 1.068% 55萬元
32 李心濤李心濤 1.068% 55萬元
33 馮增來馮增來 1.068% 55萬元 55萬元
34 焦圣琴焦圣琴 1.068% 55萬元 55萬元
35 趙平香趙平香 1.068% 55萬元 55萬元
36 張強(qiáng)張強(qiáng) 1.068% 55萬元 55萬元
37 郭立水郭立水 1.068% 55萬元 55萬元
38 徐宗恩徐宗恩 1.068% 55萬元 55萬元
39 祖永利祖永利 1.068% 55萬元 55萬元
40 龐洪彬龐洪彬 1.068% 55萬元 55萬元
41 馬懷慶馬懷慶 1.068% 55萬元 55萬元
42 馬斌馬斌 0.9709% 50萬元
43 趙善民趙善民 0.9709% 50萬元
44 劉新廷劉新廷 0.9709% 50萬元 100萬元
45 蘇春元蘇春元 0.9709% 50萬元 50萬元
46 李汝文李汝文 0.9709% 50萬元 50萬元
47 楊學(xué)來楊學(xué)來 0.9709% 50萬元 50萬元
48 譚耀國譚耀國 0.9709% 50萬元 50萬元
49 徐燕徐燕 0.9709% 50萬元 50萬元

山東泰山普惠建工有限公司

  • 您是不是想找: