+ 關注該企業(yè)
海南天海成實業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914600007138141272 | 組織機構代碼 | 713814127 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙煥文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600.00萬元 | 登記機關 | ??谑惺袌霰O(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 海口市金貿(mào)區(qū)明珠路2號置地花園1號樓5層F座 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 鐵路公路貨物運輸代理,搬運裝卸,倉儲服務(危險品除外);農(nóng)作物種植,礦產(chǎn)品(專營除外)、化工產(chǎn)品(專營除外)、紡織品、工藝品、五金交電、電子產(chǎn)品、建材、服裝、日用百貨的銷售。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙曉東趙曉東 | 30% | 180萬元人民幣 | |
2 | 方一飛方一飛 | 30% | 180萬元人民幣 | |
3 | 趙煥文趙煥文 | 40% | 240萬元人民幣 |