+ 關(guān)注該企業(yè)
廈門綠洲環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913502007054598748 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 705459874 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 羅軼 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3500.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廈門市翔安區(qū)詩(shī)林中路518號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 危險(xiǎn)廢物治理;水、二氧化碳等礦產(chǎn)地質(zhì)勘查;固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查;能源礦產(chǎn)地質(zhì)勘查;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);道路貨物運(yùn)輸(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸);廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與處理;自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng);非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理;污水處理及其再生利用;其他水的處理、利用與分配;其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);再生物資回收與批發(fā)(不含危險(xiǎn)廢棄物和廢舊電子電器);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生態(tài)監(jiān)測(cè);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);合同能源管理;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);水污染治理;大氣污染治理;固體廢物治理(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);室內(nèi)環(huán)境治理;其他未列明污染治理;報(bào)廢汽車回收。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃晨東黃晨東 | 2.27% | 79.3333萬(wàn)元人民幣 | 79.3333萬(wàn)元人民幣 |
2 | 洪健康洪健康 | 2.27% | 79.3333萬(wàn)元人民幣 | 79.3333萬(wàn)元人民幣 |
3 | 紀(jì)任旺紀(jì)任旺 | 9.96% | 348.4444萬(wàn)元人民幣 | 348.4444萬(wàn)元人民幣 |