首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 日照企業(yè)名錄 > 日照市政工程有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

日照市政工程有限公司

經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:房屋建筑業(yè);工程準備活動

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91371100168358209Y 組織機構(gòu)代碼 168358209
注冊號 371100228037328 經(jīng)營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 房屋建筑業(yè);工程準備活動 成立日期 0-0-0
公司類型 房屋建筑業(yè);工程準備活動 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 王平義 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 40,110(萬人民幣) 登記機關(guān) 日照市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 日照市濟南路269號(建委大廈) 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 房屋建筑工程、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、園林綠化工程施工、園林綠化工程培植、道路工程、橋梁工程、隧道工程、防洪排水工程、污水處理工程、水電暖管道安裝工程、城市道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、水利水電工程、土地開發(fā)整理工程施工(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營);預(yù)拌商品混凝土、混凝土預(yù)制;工程機械設(shè)備維修(特種設(shè)備除外);機械配件銷售;普通貨物進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品除外;企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、房產(chǎn)中介咨詢、財務(wù)信息咨詢、人力資源管理咨詢;房地產(chǎn)開發(fā)銷售;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息48
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 王平義王平義 25.7583% 10331.64萬元
2 王均劍王均劍 10.0249% 4021萬元
3 王淑華王淑華 6.0745% 2436.49萬元
4 徐延成徐延成 5.5929% 2243.32萬元
5 呂國敏呂國敏 5.5929% 2243.32萬元
6 秦效杰秦效杰 2.357% 945.38萬元
7 韓敬東韓敬東 2.1213% 850.84萬元
8 牟軍牟軍 1.9936% 799.65萬元
9 遲令剛遲令剛 1.9151% 768.14萬元
10 陳偉陳偉 1.8758% 752.38萬元
11 袁正君袁正君 1.6302% 653.89萬元
12 安峰安峰 1.6302% 653.89萬元
13 厲劍厲劍 1.5124% 606.62萬元
14 焦自山焦自山 1.5124% 606.62萬元
15 郭同樹郭同樹 1.483% 594.82萬元
16 闞衛(wèi)國闞衛(wèi)國 1.483% 594.82萬元
17 榮保銘榮保銘 1.483% 594.82萬元
18 王海霞王海霞 1.3651% 547.55萬元
19 婁善華婁善華 1.3651% 547.55萬元
20 韓磊韓磊 1.2767% 512.08萬元
21 喬禎喬禎 1.2767% 512.08萬元
22 劉祥明劉祥明 1.2767% 512.08萬元
23 陳魯峰陳魯峰 1.1491% 460.89萬元
24 梁作臣梁作臣 1.1195% 449.05萬元
25 陳為海陳為海 1.1195% 449.05萬元
26 郭中華郭中華 1.0017% 401.79萬元
27 賈鋒賈鋒 1.0017% 401.79萬元
28 陳令兵陳令兵 1.0017% 401.79萬元
29 金中正金中正 1.0017% 401.79萬元
30 高霞高霞 0.9624% 386.03萬元
31 滕懷波滕懷波 0.9134% 366.36萬元
32 王剛王剛 0.8839% 354.52萬元
33 李艦李艦 0.8453% 339.03萬元
34 秦磊秦磊 0.7563% 303.37萬元
35 許輝許輝 0.7563% 303.37萬元
36 王茂亮王茂亮 0.7183% 288.1萬元
37 馮益海馮益海 0.6384% 256.06萬元
38 王曦王曦 0.6384% 256.06萬元
39 馮建芝馮建芝 0.6384% 256.06萬元
40 袁從果袁從果 0.6311% 253.125萬元
41 成昌春成昌春 0.6098% 244.58萬元
42 劉海平劉海平 0.5857% 234.91萬元
43 門玉蒼門玉蒼 0.545% 218.59萬元
44 楊青楊青 0.5205% 208.79萬元
45 陳為軍陳為軍 0.5054% 202.72萬元
46 孫凌志孫凌志 0.4922% 197.43萬元
47 郭長義郭長義 0.2109% 84.61萬元
48 劉波劉波 0.1525% 61.155萬元

日照市政工程有限公司

  • 您是不是想找: