+ 關(guān)注該企業(yè)
湖北天星觀光農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421321MA494ET236 | 組織機構(gòu)代碼 | MA494ET2-3 |
注冊號 | 421321000056157 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 姚凱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2,000萬(元) | 登記機關(guān) | 隨縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 隨縣厲山鎮(zhèn)勤勞村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)產(chǎn)品種植、銷售;生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光;餐飲、住宿、休閑娛樂服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北天星糧油股份有限公司湖北天星糧油股份有限公司 | 70% | 1,400萬(元) | - |
2 | 姚桂萍姚桂萍 | 10% | 200萬(元) | - |
3 | 王紅枝王紅枝 | 10% | 200萬(元) | - |
4 | 董長河董長河 | 10% | 200萬(元) | - |