+ 關(guān)注該企業(yè)
昆明粉璽商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530100MA6NKA7500 | 組織機構(gòu)代碼 | MA6NKA750 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊茂 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 昆明市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處東盟森林小區(qū)D區(qū)11棟102號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;普通貨物運輸經(jīng)營。(危險化學(xué)品、涉氨制冷業(yè)及國家限定違禁管制品除外)(不得在經(jīng)開區(qū)內(nèi)從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策中限制類、禁止類行業(yè))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡燕胡燕 | 49% | 490萬元人民幣 | |
2 | 楊茂楊茂 | 51% | 510萬元人民幣 |