+ 關(guān)注該企業(yè)
河南衍升會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100763144504D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 763144504 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張淑敏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 235.80萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局豐產(chǎn)路市場(chǎng)監(jiān)督管理所 |
企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)中州大道西農(nóng)業(yè)路北蘇荷公寓15層1535號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 審計(jì),會(huì)計(jì)咨詢,會(huì)計(jì)服務(wù)。(憑有效資質(zhì)證書核定的范圍經(jīng)營(yíng))。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李聃李聃 | 16.96% | 40萬(wàn)元人民幣 | 40萬(wàn)元人民幣 |
2 | 張淑敏張淑敏 | 48.26% | 113.8萬(wàn)元人民幣 | 113.8萬(wàn)元人民幣 |
3 | 楊江華楊江華 | 4.24% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |