+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西諾誠(chéng)投資有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610000583515902X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 583515902 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉吉善 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省西安市高新區(qū)高新三路東財(cái)富中心二期第一幢3單元26層32601號(hào)房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建設(shè)項(xiàng)目投資(僅限以自有資產(chǎn)投資);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、投資(僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑工程的施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 全鑫峰全鑫峰 | 40% | 1200萬(wàn)元人民幣 | 1200萬(wàn)元人民幣 |
2 | 梁琪梁琪 | 30% | 900萬(wàn)元人民幣 | 900萬(wàn)元人民幣 |
3 | 劉吉善劉吉善 | 30% | 900萬(wàn)元人民幣 | 900萬(wàn)元人民幣 |