+ 關(guān)注該企業(yè)
大通縣弘福家政物業(yè)服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:家庭服務(wù);清潔服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91630121074585945P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 074585945 |
注冊(cè)號(hào) | 630121060027491 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 家庭服務(wù);清潔服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 家庭服務(wù);清潔服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黨玉英 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50(萬(wàn)元) | 登記機(jī)關(guān) | 大通回族土族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 青海省西寧市大通縣橋頭鎮(zhèn)景陽(yáng)路 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 家政服務(wù)培訓(xùn)、家庭保潔、家庭護(hù)理、物業(yè)管理、清潔環(huán)衛(wèi)管理(以上經(jīng)營(yíng)范圍中有前置審批或?qū)m?xiàng)審批的除外) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黨玉英黨玉英 | 80% | 40萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
2 | 黨為存黨為存 | 20% | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |