+ 關(guān)注該企業(yè)
遂寧市鑫泉酒店管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510903MA6263YQXH | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6263YQ-X |
注冊(cè)號(hào) | 510903000016020 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 譚井飛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 遂寧市船山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 遂寧市船山區(qū)濱江路景觀工程和氣致祥樓第二層2號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 酒店管理服務(wù);餐飲管理;餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王琴王琴 | 37.5% | 112.5萬(元) | - |
2 | 譚井飛譚井飛 | 37.5% | 112.5萬(元) | - |
3 | 譚佳利譚佳利 | 25% | 75萬(元) | - |