+ 關(guān)注該企業(yè)
黑龍江萬成國際進出口有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91231000MA18X2F58R | 組織機構(gòu)代碼 | MA18X2F58 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 郭成銀 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 牡丹江市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)平安街西四條路0110號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù);銷售糧食。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江萬隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司黑龍江萬隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 51% | 25.5萬元人民幣 | |
2 | 郭祥俊郭祥俊 | 20% | 10萬元人民幣 | |
3 | 郭成銀郭成銀 | 29% | 14.5萬元人民幣 |