+ 關(guān)注該企業(yè)
郫縣唐元鎮(zhèn)九鼎蔬菜專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 935101246796638463 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 679663846 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃萬(wàn)成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 5.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 郫都區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市郫都區(qū)唐元鎮(zhèn)長(zhǎng)林村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 種植、銷售:蔬菜;農(nóng)資咨詢服務(wù)。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳菊吳菊 | 1% | 0.05萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 楊永其楊永其 | 1% | 0.05萬(wàn)元人民幣 | 0.05萬(wàn)元人民幣 |
3 | 黃萬(wàn)成黃萬(wàn)成 | 95% | 4.75萬(wàn)元人民幣 | 4.75萬(wàn)元人民幣 |